

Additional Information
| Recyclate Type | shGFRP |
|---|---|
| Waste producer | Rivierasca |
| Recyclate producer | Rivierasca |
| Recycling process | Mechanical shredding |
| Re-Manufacturing Process | Continous Lamination |
| Fiber dimensions | 50mm |
| Recyclate weight % | 25 wt. % |
| Matrix | UP orthoftalic |
| Plant speed | 5.5m/min |
| Catalist AAPP% | 1,5% |
| Accelertor % Co6% | 0,2% |
| Owen temperature | 70°C |
| Postcuring time | 12min |
| Post processing | Not required |
| Dimensions | 1040x40mm |
| Producer | Rivierasca |

